Settings
    
    
    
    
     信息公開(kāi)
        
      中投华北(北京)投资基金管理有限公司企业负责人(rén)2022年(nián)度薪酬情况
- 发布時(shí)間(jiān):2024-02-02
 
| 中投华北(北京)投资基金管理有限公司企业负责人(rén)2022年(nián)度薪酬情况 | |||||||
| 单位:人(rén)民币万元 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 当年(nián)任职起止 時(shí)間(jiān)  | 
			2022年(nián)度從(cóng)本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他(tā)关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付薪酬 (1)  | 
			社会保险、企业年(nián)金(jīn)、补充醫(yī)疗保险及住房公积金(jīn)的单位缴存部分 (2)  | 
			其他(tā)货币性收入 (3)  | 
		|||||
| 赵及锋 | 原党委書(shū)记、董事長(cháng) | 1-12月 | 86.13 | 17.66 | 无 | 否 | 0 | 
| 吴礼顺 | 党委副書(shū)记、董事、总经理 | 6-12月 | 50.25 | 10.78 | 无 | 否 | 0 | 
| 魏紅(hóng)涛 | 党委副書(shū)记、董事 | 1-12月 | 74.93 | 17.66 | 无 | 否 | 0 | 
| 谭晓枫 | 党委委員(yuán)、纪委書(shū)记 | 1-12月 | 71.49 | 17.66 | 无 | 否 | 0 | 
| 于仲福 | 党委委員(yuán)、副总经理 | 1-12月 | 73.21 | 17.66 | 无 | 否 | 0 | 
| 王晨阳 | 副总经理、工(gōng)会主席 | 1-12月 | 74.93 | 17.66 | 无 | 否 | 0 | 
| 王京 | 副总经理 | 1-12月 | 71.49 | 17.66 | 无 | 否 | 0 | 
| 郑晴 | 原总会计師(shī) | 1-12月 | 73.21 | 17.66 | 无 | 否 | 0 | 
| 范元宁 | 原副总经理 | 1-8月 | 48.81 | 11.45 | 无 | 否 | 0 | 
| 备注:上(shàng)表披露信息為(wèi)我公司企业负责人(rén)2022年(nián)度全部应发税前薪酬(不含2022年(nián)发放的以往年(nián)度薪酬)。 | |||||||
Copyright  ©2018 中投华北(北京)投资基金管理有限公司 All Rights Reserved.    京ICP证000000号  
京公网安备11010202010855
